Francisco Vitorino
Venceu Carlos Cabeleira por 2 a 0.
LIGA NACIONAL · ÉPOCA 2026/27
A jornada de abertura da época realizou-se em Liteiros, no concelho de Torres Novas.
Francisco Vitorino
Carlos Cabeleira
Luís Dias
Carlos Fernandes
Guilherme Pio

Venceu Carlos Cabeleira por 2 a 0.
Venceu Telmo Rodrigues por 4 a 3, após prolongamento.
Rankings da Liga Praxis 2026/27 após a 1.ª jornada.
| Posição | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Chico Vitorino | UDR Zona Alta | 30 |
| 2.º | Carlos Cabeleira | Olivais FC | 29 |
| 3.º | Luís Dias | GRCD Leião | 26 |
| 4.º | Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 25 |
| 5.º | Hugo Ferreira | GRCD Leião | 22 |
| 6.º | José Freitas | GRCD Leião | 21 |
| 7.º | André Xavier | Olivais FC | 18 |
| 8.º | Henras Pio | Olivais FC | 17 |
| 9.º | Guilherme Pio | Olivais FC | 14 |
| 10.º | Telmo Rodrigues | AM Resgais | 13 |
| 11.º | António Mendes | Jogador livre | 12 |
| 12.º | André Gomes | AM Resgais | 12 |
| 13.º | João Abreu | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 10 |
| 14.º | Paulo Quintão | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 10 |
| 15.º | Cuca Ferraz | Olivais FC | 10 |
| 16.º | Luís Lince | Jogador livre | 10 |
| 17.º | Hugo Dias | UDR Zona Alta | 10 |
| 18.º | Nuno Silva | FC Prior Velho | 10 |
| 19.º | Nuno Telmo | UDR Zona Alta | 10 |
| 19.º | Cali Magalhães | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 10 |
| 20.º | Nuno Simões | GRCD Leião | 10 |
| Posição | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | GRCD Leião | 69 |
| 2.º | Olivais FC | 64 |
| 3.º | UDR Zona Alta | 50 |
| 4.º | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 30 |
| 5.º | AM Resgais | 25 |
| 6.º | Santos FCVN / CF Estrela Amadora | 25 |
| 7.º | FC Prior Velho | 10 |
| Posição | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Guilherme Pio | Olivais FC | 11 |
| 2.º | Telmo Rodrigues | AM Resgais | 9 |
| 3.º | António Mendes | Jogador livre | 7 |
| 4.º | André Gomes | AM Resgais | 6 |
| 5.º | Cuca Ferraz | Olivais FC | 5 |
| 6.º | Luís Lince | Jogador livre | 5 |
| 7.º | João Abreu | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 4 |
| 8.º | Paulo Quintão | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 4 |
| 9.º | Hugo Dias | UDR Zona Alta | 2 |
| 10.º | Nuno Silva | FC Prior Velho | 2 |
| 11.º | Nuno Telmo | UDR Zona Alta | 2 |
| 12.º | Cali Magalhães | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 2 |
| 13.º | Nuno Simões | GRCD Leião | 2 |

