André Gomes
Venceu David Loureiro por 3 a 1.
LIGA NACIONAL · ÉPOCA 2026/27
A segunda jornada da época realizou-se em Coimbra.

André Gomes

David Loureiro

Henras Pio

André Xavier

Nuno Silva

Venceu David Loureiro por 3 a 1.
Venceu Domingos Azevedo por 2 a 0.
| Posição | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | André Gomes | AM Resgais | 30 |
| 2.º | David Loureiro | AM Resgais | 29 |
| 3.º | Henras Pio | Olivais FC | 28 |
| 4.º | André Xavier | Olivais FC | 27 |
| 5.º | Carlos Cabeleira | Olivais FC | 26 |
| 6.º | Hugo Ferreira | GRCD Leião | 25 |
| 7.º | Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 24 |
| 8.º | Cuca Ferraz | Olivais FC | 23 |
| 9.º | Telmo Rodrigues | AM Resgais | 22 |
| 10.º | João Abreu | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 21 |
| 11.º | Sérgio Alcobia | Casa Benfica Espinho | 20 |
| 12.º | Tiago Magalhães | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 19 |
| 13.º | Chico Vitorino | UDR Zona Alta | 18 |
| 14.º | Pedro Sousa | Casa Benfica Espinho | 17 |
| 15.º | Nuno Simões | GRCD Leião | 16 |
| 16.º | André Fonte | Olivais FC | 15 |
| 17.º | Nuno Silva | FC Prior Velho | 14 |
| 18.º | Domingos Azevedo | Pelames FC | 13 |
| 19.º | Hugo Dias | UDR Zona Alta | 12 |
| 19.º | Carlos Barros | Pelames FC | 12 |
| 20.º | Nuno Telmo | UDR Zona Alta | 10 |
| 20.º | Guilherme Pio | Olivais FC | 10 |
| 20.º | Paulo Quintão | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 10 |
| 20.º | Luís Dias | GRCD Leião | 10 |
| 20.º | Cali Magalhães | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 10 |
| 20.º | Henrique Azevedo | Pelames FC | 10 |
| 20.º | Renato Morais | Olivais FC | 10 |
| 20.º | António Azevedo | Pelames FC | 10 |
| Posição | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Carlos Cabeleira | Olivais FC | 55 |
| 2.º | Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 49 |
| 3.º | Chico Vitorino | UDR Zona Alta | 48 |
| 4.º | Hugo Ferreira | GRCD Leião | 47 |
| 5.º | Henras Pio | Olivais FC | 45 |
| 6.º | André Xavier | Olivais FC | 45 |
| 7.º | André Gomes | AM Resgais | 42 |
| 8.º | Luís Dias | GRCD Leião | 36 |
| 9.º | Telmo Rodrigues | AM Resgais | 35 |
| 10.º | Cuca Ferraz | Olivais FC | 33 |
| 11.º | João Abreu | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 31 |
| 12.º | David Loureiro | AM Resgais | 29 |
| 13.º | Nuno Simões | GRCD Leião | 26 |
| 14.º | Guilherme Pio | Olivais FC | 24 |
| 14.º | Nuno Silva | FC Prior Velho | 24 |
| 16.º | Hugo Dias | UDR Zona Alta | 22 |
| 17.º | José Freitas | GRCD Leião | 21 |
| 18.º | Sérgio Alcobia | Casa Benfica Espinho | 20 |
| 19.º | Nuno Telmo | UDR Zona Alta | 20 |
| 19.º | Paulo Quintão | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 20 |
| 19.º | Cali Magalhães | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 20 |
| 22.º | Tiago Magalhães | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 19 |
| 23.º | Pedro Sousa | Casa Benfica Espinho | 17 |
| 24.º | André Fonte | Olivais FC | 15 |
| 25.º | Domingos Azevedo | Pelames FC | 13 |
| 26.º | António Mendes | Jogador livre | 12 |
| 26.º | Carlos Barros | Pelames FC | 12 |
| 28.º | António Azevedo | Pelames FC | 10 |
| 28.º | Henrique Azevedo | Pelames FC | 10 |
| 28.º | Luís Lince | Jogador livre | 10 |
| 28.º | Renato Morais | Olivais FC | 10 |
| Posição | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Olivais FC | 145 |
| 2.º | GRCD Leião | 120 |
| 3.º | AM Resgais | 106 |
| 4.º | UDR Zona Alta | 90 |
| 5.º | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 80 |
| 6.º | Santos FCVN / CF Estrela Amadora | 49 |
| 7.º | Casa Benfica Espinho | 37 |
| 8.º | Pelames FC | 35 |
| 9.º | FC Prior Velho | 24 |
| Posição | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1.º | Guilherme Pio | Olivais FC | 15 |
| 2.º | Nuno Silva | FC Prior Velho | 13 |
| 3.º | Telmo Rodrigues | AM Resgais | 9 |
| 3.º | Domingos Azevedo | Pelames FC | 9 |
| 5.º | Paulo Quintão | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 9 |
| 6.º | Hugo Dias | UDR Zona Alta | 8 |
| 7.º | António Mendes | Jogador livre | 7 |
| 8.º | André Gomes | AM Resgais | 6 |
| 8.º | Carlos Barros | Pelames FC | 6 |
| 10.º | Nuno Telmo | UDR Zona Alta | 6 |
| 11.º | Cuca Ferraz | Olivais FC | 5 |
| 11.º | Luís Lince | Jogador livre | 5 |
| 11.º | Luís Dias | GRCD Leião | 5 |
| 14.º | João Abreu | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 4 |
| 15.º | Cali Magalhães | FC O Minho / GDR Santa Tecla | 4 |
| 16.º | Nuno Simões | GRCD Leião | 2 |
| 16.º | António Azevedo | Pelames FC | 2 |
| 16.º | Renato Morais | Olivais FC | 2 |
| 16.º | Henrique Azevedo | Pelames FC | 2 |

