LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2024/25
1.ª jornada
GDR Santa Tecla, Braga · 28 de setembro de 2024
A jornada
- Organização
- FC O Minho
- Local
- Rua Jaime Sotto Mayor, 20, Braga
- Participantes
- 30
Quadro de Honra
Vencedor

André Gomes
AM ResgaisFinalista

Carlos Cabeleira
AM ResgaisSemifinalista

Luís Dias
GRCD LeiãoSemifinalista

Telmo Rodrigues
AM ResgaisVencedor do Challenge

Pedro Sousa
CB Espinho
Resultados
André Gomes venceu Carlos Cabeleira por 2 a 0 na final. Luís Dias conquistou o terceiro lugar ao vencer Telmo Rodrigues por 5 a 2.
No Challenge, Pedro Sousa venceu Hugo Ferreira por 2 a 1. Carlos Barros e Sérgio Alcobia terminaram nas meias finais.
Classificações da jornada
Na classificação individual e de clubes, a menor soma de pontos corresponde à melhor classificação. Cada jogador recebe os pontos indicados para a sua posição, incluindo os lugares repetidos. Nesta jornada participaram 30 jogadores: a ausência vale 31 pontos (30 + 1).
Individual
| Lugar | Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | André Gomes | AMR | 1 |
| 2º | Carlos Cabeleira | AMR | 2 |
| 3º | Luís Dias | LEI | 3 |
| 4º | Telmo Rodrigues | AMR | 4 |
| 5º | David Loureiro | AMR | 5 |
| 6º | Guilherme Pio | OFC | 6 |
| 7º | José Freitas | LEI | 7 |
| 8º | Carlos Fernandes | SAN | 8 |
| 9º | André Xavier | OFC | 9 |
| 10º | Francisco Vitorino | ZA | 10 |
| 11º | João Abreu | MIN | 11 |
| 12º | Sérgio Galinha | AMR | 12 |
| 13º | Yael Azevedo | PEL | 13 |
| 14º | Henrique Pio | OFC | 14 |
| 15º | Henrique Azevedo | PEL | 15 |
| 16º | António Azevedo | PEL | 16 |
| 17º | Pedro Sousa | CBE | 17 |
| 18º | Hugo Ferreira | LEI | 18 |
| 19º | Carlos Barros | PEL | 19 |
| 19º | Sérgio Alcobia | CBE | 19 |
| 20º | Diego Galinha | AMR | 20 |
| 20º | Tiago Magalhães | MIN | 20 |
| 20º | Domingos Azevedo | PEL | 20 |
| 20º | Valter Félix | SAN | 20 |
| 20º | Mara Azevedo | PEL | 20 |
| 20º | John Lima | PEL | 20 |
| 20º | Pedro Azevedo | PEL | 20 |
| 20º | Paulo Quintão | MIN | 20 |
| 20º | Joca Rodrigues | MIN | 20 |
| 20º | Gonçalo Ferreira | SAN | 20 |
Challenge
O Challenge tem pontuação própria: a maior soma de pontos, incluindo bónus, corresponde à melhor classificação.
| Lugar | Jogador | Clube | Pontos | Bónus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.º | Pedro Sousa | CBE | 14 | 1 | 15 |
| 2.º | Hugo Ferreira | LEI | 12 | 0 | 12 |
| 3.º | Carlos Barros | PEL | 8 | 1 | 9 |
| 3.º | Sérgio Alcobia | CBE | 8 | 1 | 9 |
| 4.º | Tiago Magalhães | MIN | 3 | 1 | 4 |
| 4.º | Domingos Azevedo | PEL | 3 | 1 | 4 |
| 4.º | Valter Félix | SAN | 3 | 1 | 4 |
| 5.º | Mara Azevedo | PEL | 3 | 0 | 3 |
| 5.º | Pedro Azevedo | PEL | 3 | 0 | 3 |
| 5.º | John Lima | PEL | 3 | 0 | 3 |
| 5.º | Diego Galinha | AMR | 3 | 0 | 3 |
| 5.º | Paulo Quintão | MIN | 3 | 0 | 3 |
| 5.º | Joca Rodrigues | MIN | 3 | 0 | 3 |
| 5.º | Gonçalo Ferreira | SAN | 3 | 0 | 3 |
| 6.º | André Gomes | AMR | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Carlos Cabeleira | AMR | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Luís Dias | LEI | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Telmo Rodrigues | AMR | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | David Loureiro | AMR | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Guilherme Pio | OFC | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | José Freitas | LEI | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Carlos Fernandes | SAN | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | André Xavier | OFC | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Francisco Vitorino | ZA | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | João Abreu | MIN | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Sérgio Galinha | AMR | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Yael Azevedo | PEL | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Henrique Pio | OFC | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | Henrique Azevedo | PEL | 1 | 0 | 1 |
| 6.º | António Azevedo | PEL | 1 | 0 | 1 |
Clubes
| Lugar | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | AM Resgais | 7 |
| 2 | GRCD Leião | 28 |
| 3 | Olivais FC | 29 |
| 4 | Pelames FC/SC | 44 |
| 5 | Santos FC Venda Nova | 48 |
| 6 | FC O Minho | 51 |
| 7 | CB Espinho | 67 |
| 8 | UDR Zona Alta | 72 |
| 9 | Prior Velho FC | 93 |
| 10 | Os Históricos FC · VNC | 93 |
| 11 | Real Caps FC · VR | 93 |
Pontuação de ausência por clube: 31 × 3 = 93.












