LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2025/26
1.ª jornada
Pavilhão Gimnodesportivo de Resgais, Torres Novas
- Data
- 20 de setembro de 2025
- Organização
- AM Resgais e APFC
- Participantes
- 26
Quadro de Honra
Vencedor

Carlos Cabeleira
Finalista

André Gomes
Semifinalista

Francisco Vitorino
Semifinalista

José Freitas
Challenge

Guilherme Pio
Resultados
Carlos Cabeleira, do Olivais FC, venceu André Gomes, da AM Resgais, por 3 a 2 na final. Francisco Vitorino terminou em terceiro, após empate a um golo com José Freitas e vitória por 4 a 3 nas grandes penalidades.
No Challenge, Guilherme Pio venceu Luís Lince: 1 a 1 no tempo regulamentar e 2 a 1 na coluna de prolongamento. O quadro não apresenta resultado de grandes penalidades nesta final.
Classificações da jornada
Posições e pontos conforme as tabelas recebidas, incluindo os lugares repetidos.
Prova principal
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Carlos Cabeleira | 30 |
| 2.º | André Gomes | 29 |
| 3.º | Francisco Vitorino | 28 |
| 4.º | José Freitas | 27 |
| 5.º | Telmo Rodrigues | 26 |
| 6.º | Nuno Silva | 25 |
| 7.º | Luís Dias | 24 |
| 8.º | André Xavier | 23 |
| 9.º | Hugo Ferreira | 22 |
| 10.º | David Loureiro | 21 |
| 11.º | Sérgio Alcobia | 20 |
| 12.º | Henrique Pio | 19 |
| 13.º | Cuca Ferraz | 18 |
| 14.º | Pedro Sousa | 17 |
| 15.º | Paulo Quintão | 16 |
| 16.º | Nuno Simões | 15 |
| 17.º | Guilherme Pio | 14 |
| 18.º | Luís Lince | 13 |
| 19.º | João Rodrigues | 12 |
| 19.º | Carlos Fernandes | 12 |
| 20.º | Hugo Dias | 10 |
| 20.º | Nuno Telmo | 10 |
| 20.º | António Mendes | 10 |
| 20.º | Pedro Almeida | 10 |
| 20.º | João Trindade | 10 |
| 20.º | Tiago Magalhães | 10 |
Challenge
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Guilherme Pio | 11 |
| 2.º | Luís Lince | 8 |
| 3.º | João Rodrigues | 6 |
| 3.º | Carlos Fernandes | 6 |
| 4.º | António Mendes | 5 |
| 5.º | Hugo Dias | 4 |
| 5.º | Nuno Telmo | 4 |
| 5.º | Pedro Almeida | 4 |
| 6.º | João Trindade | 2 |
| 6.º | Tiago Magalhães | 2 |








