LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2025/26
6.ª jornada
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico de Espinho
- Data
- 28 de fevereiro de 2026
- Organização
- Casa do Benfica de Espinho
- Participantes
- 24
Quadro de Honra
Vencedor

Henrique Pio
Finalista

José Freitas
Semifinalista

Carlos Cabeleira
Semifinalista

Cuca Ferraz
Challenge

António Azevedo
Resultados
Henrique Pio, do Olivais FC, venceu José Freitas, do GRCD Leião, por 3 a 1 na final. Carlos Cabeleira terminou em terceiro após vencer Cuca Ferraz por 3 a 2.
António Azevedo, do Pelames FC, venceu João Abreu, do FC O Minho, por 2 a 0 na final do Challenge.
Classificações da jornada
Posições e pontos conforme as tabelas recebidas, incluindo os lugares repetidos.
Prova principal
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Henrique Pio | 30 |
| 2.º | José Freitas | 29 |
| 3.º | Carlos Cabeleira | 28 |
| 4.º | Cuca Ferraz | 27 |
| 5.º | Hugo Ferreira | 26 |
| 6.º | Carlos Fernandes | 25 |
| 7.º | André Xavier | 24 |
| 8.º | Telmo Rodrigues | 23 |
| 9.º | André Gomes | 22 |
| 10.º | David Loureiro | 21 |
| 11.º | Carlos Barros | 20 |
| 12.º | Hugo Dias | 19 |
| 13.º | Nuno Silva | 18 |
| 14.º | Tiago Magalhães | 17 |
| 15.º | Nuno Telmo | 16 |
| 16.º | Paulo Quintão | 15 |
| 17.º | António Azevedo | 14 |
| 18.º | João Abreu | 13 |
| 19.º | Luís Dias | 12 |
| 19.º | Pedro Sousa | 12 |
| 20.º | Henrique Azevedo | 10 |
| 20.º | Nuno Simões | 10 |
| 20.º | Sérgio Alcobia | 10 |
| 20.º | André Fonte | 10 |
Challenge
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | António Azevedo | 10 |
| 2.º | João Abreu | 8 |
| 3.º | Luís Dias | 6 |
| 3.º | Pedro Sousa | 6 |
| 5.º | Henrique Azevedo | 4 |
| 5.º | Nuno Simões | 4 |
| 5.º | Sérgio Alcobia | 4 |
| 5.º | André Fonte | 4 |









