LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2025/26
9.ª jornada
Largo Pedro Gonçalves, Ribeira Ruiva, Torres Novas
- Data
- 23 de maio de 2026
- Organização
- UDR Zona Alta
- Participantes
- 20
Quadro de Honra
Vencedor

Carlos Cabeleira
Finalista

André Gomes
Semifinalista

Henrique Pio
Semifinalista

Luís Dias
Challenge

Telmo Rodrigues
Resultados
Carlos Cabeleira, do Olivais FC, venceu André Gomes, da AM Resgais, na final: 1 a 1 no tempo regulamentar e 2 a 1 na coluna de prolongamento. Henrique Pio terminou em terceiro após vencer Luís Dias por 9 a 3.
Telmo Rodrigues, da AM Resgais, venceu Guilherme Pio, do Olivais FC, na final do Challenge: 3 a 3 no tempo regulamentar e 4 a 3 na coluna de prolongamento.
Classificações da jornada
Posições e pontos conforme as tabelas recebidas, incluindo os lugares repetidos.
Prova principal
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Carlos Cabeleira | 30 |
| 2.º | André Gomes | 29 |
| 3.º | Henrique Pio | 26 |
| 4.º | Luís Dias | 25 |
| 5.º | André Xavier | 22 |
| 6.º | Nuno Simões | 21 |
| 7.º | Hugo Ferreira | 18 |
| 8.º | David Loureiro | 17 |
| 9.º | Telmo Rodrigues | 14 |
| 10.º | Guilherme Pio | 13 |
| 11.º | João Abreu | 12 |
| 11.º | José Freitas | 12 |
| 12.º | Nuno Telmo | 10 |
| 12.º | Sérgio Alcobia | 10 |
| 12.º | Tiago Magalhães | 10 |
| 12.º | Francisco Vitorino | 10 |
| 12.º | André Fonte | 10 |
| 12.º | Cuca Ferraz | 10 |
| 12.º | Paulo Quintão | 10 |
| 12.º | António Mendes | 10 |
Challenge
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Telmo Rodrigues | 11 |
| 2.º | Guilherme Pio | 9 |
| 3.º | João Abreu | 6 |
| 4.º | José Freitas | 6 |
| 5.º | Sérgio Alcobia | 5 |
| 6.º | Nuno Telmo | 4 |
| 7.º | Tiago Magalhães | 4 |
| 8.º | Francisco Vitorino | 4 |
| 9.º | André Fonte | 2 |
| 10.º | Paulo Quintão | 2 |
| 11.º | Cuca Ferraz | 2 |










