Individual
Vencedor

Luís Lince
UDR Zona AltaFinalista

Cuca Ferraz
Olivais FCSemifinalista

Telmo Rodrigues
AM ResgaisSemifinalista

Carlos Cabeleira
AM Resgais
Resultados
| Fase | Jogador | Resultado | Jogador | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| Final | Cuca Ferraz Olivais FC | 1 : 1 | Luís Lince UDR Zona Alta | Prolongamento 1 : 1; Penáltis 5 : 6 |
| Meias finais | Cuca Ferraz Olivais FC | 1 : 0 | Telmo Rodrigues AM Resgais | |
| Meias finais | Luís Lince UDR Zona Alta | 2 : 0 | Carlos Cabeleira AM Resgais | |
| Quartos de final | Hugo Dias UDR Zona Alta | 1 : 3 | Luís Lince UDR Zona Alta | |
| Quartos de final | Telmo Rodrigues AM Resgais | 3 : 0 | David Mira AM Resgais | |
| Quartos de final | Carlos Cabeleira AM Resgais | 4 : 1 | Tuca Maia UDR Zona Alta | |
| Quartos de final | David Loureiro AM Resgais | 0 : 2 | Cuca Ferraz Olivais FC | |
| Oitavos de final | Carlos Cabeleira AM Resgais | 4 : 1 | Pedro Sousa CB Espinho | |
| Oitavos de final | António Mendes Olivais FC | 0 : 2 | Cuca Ferraz Olivais FC | |
| Oitavos de final | David Mira AM Resgais | 3 : 0 | Nuno Fazenda UDR Zona Alta | |
| Oitavos de final | Paulo Lobo CER | 1 : 1 | Hugo Dias UDR Zona Alta | Prolongamento 1 : 1; Penáltis 3 : 4 |
| Oitavos de final | Tuca Maia UDR Zona Alta | 2 : 1 | André Xavier Olivais FC | |
| Oitavos de final | Luís Lince UDR Zona Alta | 3 : 2 | André Gomes UDR Zona Alta | |
| Oitavos de final | José Freitas GRCD Leião | 1 : 3 | Telmo Rodrigues AM Resgais | |
| Oitavos de final | David Loureiro AM Resgais | 3 : 0 | Sérgio Galinha AM Resgais |
Pré eliminatórias
| Fase | Jogador | Resultado | Jogador | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| Pré eliminatória | Diogo Fazenda UDR Zona Alta | 1 : 2 | Sérgio Galinha AM Resgais | |
| Pré eliminatória | Hugo Dias UDR Zona Alta | 1 : 0 | Xavier Mateus AM Resgais | |
| Pré eliminatória | David Mira AM Resgais | 0 : 2 | Paulo Lobo CER | |
| Pré eliminatória | Telmo Rodrigues AM Resgais | 2 : 1 | David Loureiro AM Resgais | |
| Pré eliminatória | André Xavier Olivais FC | 1 : 2 | Cuca Ferraz Olivais FC | |
| Pré eliminatória | Sara Oliveira CB Espinho | 1 : 3 | António Mendes Olivais FC | |
| Pré eliminatória | Nuno Fazenda UDR Zona Alta | 0 : 1 | José Freitas GRCD Leião | |
| Pré eliminatória | Luís Dias GRCD Leião | 0 : 2 | Pedro Sousa CB Espinho | |
| Pré eliminatória | Rafaela Silva FC Prior Velho | 0 : 5 | Carlos Cabeleira AM Resgais | |
| Pré eliminatória | Luís Lince UDR Zona Alta | 2 : 0 | Luís Mateus AM Resgais | |
| Pré eliminatória | Tuca Maia UDR Zona Alta | 1 : 0 | João Vicente FC Prior Velho | |
| Pré eliminatória | André Gomes UDR Zona Alta | 3 : 2 | Afonso Mira AM Resgais |
Repescagens e apuramento final
| Fase | Jogador | Resultado | Jogador | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| Repescagem | Luís Mateus AM Resgais | 3 : 0 | Nuno Fazenda UDR Zona Alta | |
| Repescagem | André Xavier Olivais FC | 2 : 2 | João Vicente FC Prior Velho | Prolongamento 3 : 2 |
| Repescagem | Nuno Fazenda UDR Zona Alta | 3 : 3 | Afonso Mira AM Resgais | Prolongamento 3 : 3; Penáltis 3 : 2 |
| Repescagem | Sara Oliveira CB Espinho | 1 : 5 | David Mira AM Resgais | |
| Repescagem | Rafaela Silva FC Prior Velho | 0 : 1 | Xavier Mateus AM Resgais | |
| Repescagem | David Mira AM Resgais | 0 : 1 | David Loureiro AM Resgais | |
| Apuramento final | Xavier Mateus AM Resgais | 0 : 2 | David Loureiro AM Resgais | |
| Apuramento final | Luís Mateus AM Resgais | 0 : 2 | David Mira AM Resgais |
Apurados para os oitavos: André Xavier e Nuno Fazenda, isentos no apuramento final, David Loureiro e David Mira.
Duplas
Vencedores

António Mendes
Vila Nova de CerveiraVencedores

David Loureiro
AM Resgais
Vencedores registados no arquivo da APFC: António Mendes e David Loureiro. O ficheiro desta edição contém os resultados individuais; os resultados de Duplas não estão disponíveis nesse ficheiro.
