Individual
Vencedor

Carlos Cabeleira
AM ResgaisFinalista

Sérgio Galinha
AM ResgaisSemifinalista

Telmo Rodrigues
AM ResgaisSemifinalista

Henrique Pio
Olivais FC
Resultados
| Fase | Jogador | Resultado | Jogador | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| Final | Sérgio Galinha AM Resgais | 0 : 5 | Carlos Cabeleira AM Resgais | |
| Meias finais | Sérgio Galinha AM Resgais | 3 : 1 | Telmo Rodrigues AM Resgais | |
| Meias finais | Carlos Cabeleira AM Resgais | 4 : 0 | Henrique Pio Olivais FC | |
| Quartos de final | Carlos Cabeleira AM Resgais | 1 : 0 | Ricardo José GRCD Leião | |
| Quartos de final | Nuno Simões GRCD Leião | 0 : 2 | Henrique Pio Olivais FC | |
| Quartos de final | Telmo Rodrigues AM Resgais | 2 : 2 | João Trindade AM Resgais | Prolongamento 3 : 2 |
| Quartos de final | Sérgio Galinha AM Resgais | 3 : 1 | Luís Dias GRCD Leião | |
| Oitavos de final | Paulo Ribeiro Real Caps | 1 : 3 | João Trindade AM Resgais | |
| Oitavos de final | Telmo Rodrigues AM Resgais | 0 : 0 | José Freitas GRCD Leião | Prolongamento 0 : 0; Penáltis 4 : 2 |
| Oitavos de final | Henrique Pio Olivais FC | 1 : 1 | Jorge Flores Olivais FC | Prolongamento 2 : 1 |
| Oitavos de final | Sérgio Galinha AM Resgais | 3 : 1 | Afonso Mira AM Resgais | |
| Oitavos de final | André Xavier Olivais FC | 2 : 7 | Carlos Cabeleira AM Resgais | |
| Oitavos de final | Nuno Simões GRCD Leião | 0 : 0 | Guilherme Pio Olivais FC | Prolongamento 0 : 1 |
| Oitavos de final | Luís Dias GRCD Leião | 2 : 0 | David Mira AM Resgais | |
| Oitavos de final | Nuno Silva Jogador livre | 1 : 4 | Ricardo José GRCD Leião |
Nota do registo: nos oitavos, o ficheiro indica Nuno Simões 0 : 0 Guilherme Pio, com 0 : 1 no prolongamento. Nos quartos, apresenta Nuno Simões frente a Henrique Pio. Os dados foram conservados conforme a fonte, aguardando confirmação.
Pré eliminatórias
| Fase | Jogador | Resultado | Jogador | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| Pré eliminatória | Francisco Delgado Olivais FC | 1 : 5 | Sérgio Galinha AM Resgais | |
| Pré eliminatória | Hugo Dias UDR Zona Alta | 0 : 1 | Guilherme Pio Olivais FC | |
| Pré eliminatória | André Xavier Olivais FC | 2 : 1 | André Gomes UDR Zona Alta | |
| Pré eliminatória | Nuno Simões GRCD Leião | 1 : 0 | David Loureiro AM Resgais | |
| Pré eliminatória | Ricardo José GRCD Leião | 3 : 1 | António Mendes Olivais FC | |
| Pré eliminatória | Francisco Vitorino UDR Zona Alta | 1 : 2 | Nuno Silva Jogador livre | |
| Pré eliminatória | Cuca Ferraz Olivais FC | 1 : 2 | Telmo Rodrigues AM Resgais | |
| Pré eliminatória | Nuno Fazenda UDR Zona Alta | 1 : 4 | Carlos Cabeleira AM Resgais | |
| Pré eliminatória | João Trindade AM Resgais | 1 : 0 | Sérgio Alcobia CB Espinho | |
| Pré eliminatória | Luís Lince UDR Zona Alta | 0 : 3 | José Freitas GRCD Leião |
Duplas
Vencedores

Carlos Cabeleira
AM ResgaisVencedores

Francisco Delgado
Olivais FCFinalistas

Luís Lince
UDR Zona AltaFinalistas

Guilherme Pio
Olivais FC
Resultados de Duplas
| Fase | Dupla | Resultado | Dupla | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| Final | Luís Lince / Guilherme Pio | 0 : 1 | Carlos Cabeleira / Francisco Delgado | |
| Meias finais | Luís Lince / Guilherme Pio | 2 : 2 | António Mendes / David Loureiro | Prolongamento 3 : 2 |
| Meias finais | Carlos Cabeleira / Francisco Delgado | 2 : 1 | Cuca Ferraz / Henrique Pio | |
| Quartos de final | João Trindade / Nuno Fazenda | 0 : 1 | Carlos Cabeleira / Francisco Delgado | |
| Quartos de final | André Xavier / Paulo Ribeiro | 0 : 2 | Luís Lince / Guilherme Pio | |
| Quartos de final | José Freitas / Ricardo José | 0 : 2 | Cuca Ferraz / Henrique Pio | |
| Quartos de final | Sérgio Galinha / André Gomes | 0 : 1 | António Mendes / David Loureiro | |
| Pré eliminatória | David Mira / Afonso Mira | 1 : 2 | Carlos Cabeleira / Francisco Delgado | |
| Pré eliminatória | Telmo Rodrigues / Hugo Dias | 0 : 3 | António Mendes / David Loureiro | |
| Pré eliminatória | Luís Dias / Jorge Flores | 0 : 0 | José Freitas / Ricardo José | Prolongamento 0 : 1 |
| Pré eliminatória | André Xavier / Paulo Ribeiro | 1 : 1 | Nuno Simões / Nuno Silva | Prolongamento 3 : 1 |
| Pré eliminatória | Francisco Vitorino / Sérgio Alcobia | 0 : 1 | Cuca Ferraz / Henrique Pio |
Todas as edições da Taça de Portugal →
Inscritos
Lista divulgada em 19 de setembro de 2022. As equipas de futebol ilustradas são réplicas utilizadas pelos jogadores e não representam vínculos a esses clubes. Os nomes e logótipos pertencem aos respetivos clubes.
























