TAÇA DE PORTUGAL 2025
Individual
Quadro de Honra
Vencedor

Henrique Pio
Olivais FCFinalista

Luís Dias
GRCD LeiãoSemifinalista

Telmo Rodrigues
AM ResgaisSemifinalista

Nuno Silva
FC Prior Velho
Final: Henrique Pio 4 : 1 Luís Dias
Resultados das eliminatórias
| Fase | Jogador | Resultado | Jogador | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| Final | Henrique Pio | 4 : 1 | Luís Dias | |
| Meias finais | Telmo Rodrigues | 2 : 3 | Henrique Pio | |
| Meias finais | Luís Dias | 3 : 3 | Nuno Silva | Prolongamento 3 : 3; penáltis 4 : 2 |
| Quartos de final | Luís Lince | 1 : 2 | Nuno Silva | |
| Quartos de final | Sérgio Galinha | 2 : 5 | Luís Dias | |
| Quartos de final | Telmo Rodrigues | 2 : 0 | Pedro Sousa | |
| Quartos de final | Henrique Pio | 4 : 0 | Tiago Magalhães | |
| Oitavos de final | Hugo Dias | 1 : 2 | Pedro Sousa | |
| Oitavos de final | Luís Lince | 1 : 1 | André Xavier | Prolongamento 2 : 1 |
| Oitavos de final | Sérgio Alcobia | 1 : 1 | Tiago Magalhães | Prolongamento 1 : 2 |
| Oitavos de final | Sérgio Galinha | 2 : 1 | José Freitas | |
| Oitavos de final | Telmo Rodrigues | 3 : 2 | André Gomes | |
| Oitavos de final | Cuca Ferraz | 2 : 2 | Henrique Pio | Prolongamento 3 : 5 |
| Oitavos de final | Luís Dias | 1 : 1 | Hugo Ferreira | Prolongamento 2 : 1 |
| Oitavos de final | Nuno Silva | 0 : 0 | Francisco Vitorino | Prolongamento 1 : 0 |
Pré eliminatórias individuais
| Jogador | Resultado | Jogador | Desempate |
|---|---|---|---|
| Hugo Ferreira | 2 : 0 | Nuno Telmo | |
| João Abreu | 0 : 0 | Henrique Pio | Prolongamento 0 : 1 |
| Luís Dias | 2 : 1 | Guilherme Pio | |
| João Rodrigues | 0 : 2 | André Xavier | |
| Diego Galinha | 0 : 4 | Nuno Silva | |
| Tiago Magalhães | 2 : 1 | Nuno Simões | |
| Paulo Quintão | 0 : 2 | Sérgio Alcobia | |
| Carlos Fernandes | 1 : 2 | Telmo Rodrigues | |
| Marcinho Silva | 1 : 3 | Francisco Vitorino | |
| David Loureiro | 1 : 1 | Luís Lince | Prolongamento 1 : 1; penáltis 10 : 11 |
TAÇA DE PORTUGAL 2025
Duplas
Quadro de Honra
Vencedores

José Freitas
GRCD LeiãoVencedores

Luís Lince
Jogador livreFinalistas

João Abreu
FC O MinhoFinalistas

Cuca Ferraz
Olivais FC
José Freitas / Luís Lince 0 : 0 João Abreu / Cuca Ferraz
Prolongamento 0 : 0 · Penáltis 4 : 3
Resultados de Duplas
| Fase | Dupla | Resultado | Dupla | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| Meias finais | José Freitas / Luís Lince | 3 : 0 | Tiago Magalhães / Marcinho Silva | |
| Meias finais | João Abreu / Cuca Ferraz | 0 : 0 | Guilherme Pio / Sérgio Galinha | Prolongamento 1 : 0 |
| Quartos de final | Hugo Ferreira / Hugo Dias | 0 : 1 | Tiago Magalhães / Marcinho Silva | |
| Quartos de final | André Xavier / Nuno Simões | 0 : 1 | Guilherme Pio / Sérgio Galinha | |
| Quartos de final | José Freitas / Luís Lince | 1 : 1 | André Gomes / Diego Galinha | Prolongamento 2 : 1 |
| Quartos de final | João Abreu / Cuca Ferraz | 2 : 1 | Carlos Fernandes / Paulo Quintão | |
| Pré eliminatória | João Abreu / Cuca Ferraz | 1 : 0 | David Loureiro / Pedro Sousa | |
| Pré eliminatória | Sérgio Alcobia / João Rodrigues | 0 : 3 | André Xavier / Nuno Simões | |
| Pré eliminatória | Francisco Vitorino / Nuno Telmo | 1 : 2 | Hugo Ferreira / Hugo Dias |
TAÇA DE PORTUGAL 2025
Clubes
Quadro de Honra
Vencedor

AM Resgais
2.º lugar

Olivais FC
3.º lugar

GRCD Leião
AM Resgais venceu com 12 pontos em cinco jogos.
Competição disputada num grupo único de seis equipas.
Classificação final
| Lugar | Equipa | J | P | V | E | D | GA | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM Resgais | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 2 | Olivais FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | GRCD Leião | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | FC O Minho | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -5 | 5 | 10 |
| 5 | UDR Zona Alta | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 6 | 7 |
| 6 | Unidos p’las Caricas | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | -2 | 4 | 6 |
J: jogos · P: pontos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GA: diferença de golos · GM: golos marcados · GS: golos sofridos.
Resultados de Clubes
| Equipa | Resultado | Equipa |
|---|---|---|
| FC O Minho | 0 : 3 | GRCD Leião |
| UDR Zona Alta | 1 : 1 | Unidos p’las Caricas |
| Olivais FC | 1 : 0 | AM Resgais |
| FC O Minho | 2 : 1 | UDR Zona Alta |
| Olivais FC | 0 : 2 | GRCD Leião |
| AM Resgais | 1 : 0 | Unidos p’las Caricas |
| FC O Minho | 0 : 3 | Olivais FC |
| AM Resgais | 3 : 0 | UDR Zona Alta |
| Unidos p’las Caricas | 1 : 1 | GRCD Leião |
| FC O Minho | 1 : 2 | AM Resgais |
| Unidos p’las Caricas | 1 : 1 | Olivais FC |
| GRCD Leião | 0 : 3 | UDR Zona Alta |
| FC O Minho | 2 : 1 | Unidos p’las Caricas |
| GRCD Leião | 1 : 2 | AM Resgais |
| UDR Zona Alta | 1 : 1 | Olivais FC |






