LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2024/25
4.ª jornada
Espinho · 18 de janeiro de 2025
A jornada
- Organização
- CB Espinho
- Local
- Casa do Benfica de Espinho, Rua 62, n.º 98
- Participantes
- 28
Quadro de Honra
Vencedor

Telmo Rodrigues
AM ResgaisFinalista

Carlos Cabeleira
AM ResgaisSemifinalista

José Freitas
GRCD LeiãoSemifinalista

Luís Dias
GRCD LeiãoVencedor do Challenge

André Xavier
Olivais FC
Resultados
Telmo Rodrigues venceu Carlos Cabeleira por 2 a 0 na final. José Freitas e Luís Dias foram os semifinalistas. No jogo de terceiro e quarto lugares, José Freitas venceu por 2 a 1 após prolongamento, depois do empate a um golo.
André Xavier venceu Carlos Fernandes por 3 a 2 na final do Challenge.
Classificações da jornada
Pontuação da jornada conforme as classificações oficiais. Na prova principal e nos clubes, vence a menor pontuação; no Challenge, vence a maior.
Individual
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| Telmo Rodrigues | AM Resgais | 1 |
| Carlos Cabeleira | AM Resgais | 2 |
| José Freitas | GRCD Leião | 3 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 4 |
| André Gomes | AM Resgais | 5 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 6 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 7 |
| Paulo Ribeiro | Real Caps FC | 8 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 9 |
| João Abreu | FC O Minho | 10 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 11 |
| Nuno Silva | Prior Velho FC | 12 |
| David Loureiro | AM Resgais | 13 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 14 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 15 |
| Yael Azevedo | Pelames FC/SC | 16 |
| André Xavier | Olivais FC | 17 |
| Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 18 |
| Carlos Barros | Pelames FC/SC | 19 |
| Mara Azevedo | Pelames FC/SC | 19 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 20 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 20 |
| Marchinho Silva | FC O Minho | 20 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 20 |
| Henrique Azevedo | Pelames FC/SC | 20 |
| António Azevedo | Pelames FC/SC | 20 |
| Domingos Azevedo | Pelames FC/SC | 20 |
| Hugo Dias | UDR Zona Alta | 20 |
Challenge
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| André Xavier | Olivais FC | 15 |
| Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 13 |
| Carlos Barros | Pelames FC/SC | 9 |
| Mara Azevedo | Pelames FC/SC | 8 |
| Domingos Azevedo | Pelames FC/SC | 4 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 3 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 3 |
| Marchinho Silva | FC O Minho | 3 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 3 |
| Henrique Azevedo | Pelames FC/SC | 3 |
| António Azevedo | Pelames FC/SC | 3 |
| Hugo Dias | UDR Zona Alta | 3 |
| Telmo Rodrigues | AM Resgais | 1 |
| Carlos Cabeleira | AM Resgais | 1 |
| José Freitas | GRCD Leião | 1 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 1 |
| André Gomes | AM Resgais | 1 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 1 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 1 |
| Paulo Ribeiro | Real Caps FC | 1 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 1 |
| João Abreu | FC O Minho | 1 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 1 |
| Nuno Silva | Prior Velho FC | 1 |
| David Loureiro | AM Resgais | 1 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 1 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 1 |
| Yael Azevedo | Pelames FC/SC | 1 |
Clubes
| Clube | Pontos |
|---|---|
| AM Resgais | 8 |
| GRCD Leião | 18 |
| Olivais FC | 32 |
| FC O Minho | 32 |
| Pelames FC/SC | 54 |
| CB Espinho | 63 |
| Real Caps FC | 66 |
| UDR Zona Alta | 69 |
| Prior Velho FC | 70 |
| Santos FC Venda Nova | 76 |
| Os Históricos FC | 87 |








