LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2024/25
5.ª jornada
Coimbra · 1 de março de 2025
A jornada
- Organização
- Olivais FC
- Local
- Pavilhão Municipal Augusto Correia, Coimbra
- Participantes
- 27
Quadro de Honra
Vencedor

Guilherme Pio
Olivais FCFinalista

José Freitas
GRCD LeiãoSemifinalista

André Xavier
Olivais FCSemifinalista

Henrique Pio
Olivais FCVencedor do Challenge

Luís Dias
GRCD Leião
Resultados
Guilherme Pio venceu José Freitas por 1 a 0 na final. André Xavier e Henrique Pio foram os semifinalistas. André Xavier conquistou o terceiro lugar com uma vitória por 7 a 1.
Luís Dias venceu Carlos Fernandes por 6 a 3 na final do Challenge.
Jogos da fase de grupos · ampliar
Classificação dos grupos · ampliar
Eliminatórias e jogos de classificação · ampliar
Prévias do Challenge · ampliar
Eliminatórias do Challenge · ampliarO documento original das eliminatórias do Challenge indica «4.ª jornada» no cabeçalho. Os resultados correspondem à 5.ª jornada, conforme a classificação geral enviada.
Classificações da jornada
Pontuação da jornada conforme as classificações oficiais. Na prova principal e nos clubes, vence a menor pontuação; no Challenge, vence a maior.
Individual
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| Guilherme Pio | Olivais FC | 1 |
| José Freitas | GRCD Leião | 2 |
| André Xavier | Olivais FC | 3 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 4 |
| David Loureiro | AM Resgais | 5 |
| Telmo Rodrigues | AM Resgais | 6 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 7 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 8 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 9 |
| Carlos Barros | Pelames FC/SC | 10 |
| João Abreu | FC O Minho | 11 |
| Cuca Ferraz | Olivais FC | 12 |
| Carlos Cabeleira | Jogador livre | 13 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 14 |
| Nuno Silva | Prior Velho FC | 15 |
| Sérgio Galinha | AM Resgais | 16 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 17 |
| Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 18 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 19 |
| Nuno Saraiva | Olivais FC | 19 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 20 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 20 |
| Marchinho Silva | FC O Minho | 20 |
| Henrique Azevedo | Pelames FC/SC | 20 |
| Paulo Ribeiro | Real Caps FC | 20 |
| Hugo Dias | UDR Zona Alta | 20 |
| Joel Faria | Jogador livre | 20 |
Challenge
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| Luís Dias | GRCD Leião | 15 |
| Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 12 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 9 |
| Nuno Saraiva | Olivais FC | 8 |
| Henrique Azevedo | Pelames FC/SC | 4 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 3 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 3 |
| Marchinho Silva | FC O Minho | 3 |
| Paulo Ribeiro | Real Caps FC | 3 |
| Hugo Dias | UDR Zona Alta | 3 |
| Joel Faria | Jogador livre | 3 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 1 |
| José Freitas | GRCD Leião | 1 |
| André Xavier | Olivais FC | 1 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 1 |
| David Loureiro | AM Resgais | 1 |
| Telmo Rodrigues | AM Resgais | 1 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 1 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 1 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 1 |
| Carlos Barros | Pelames FC/SC | 1 |
| João Abreu | FC O Minho | 1 |
| Cuca Ferraz | Olivais FC | 1 |
| Carlos Cabeleira | Jogador livre | 1 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 1 |
| Nuno Silva | Prior Velho FC | 1 |
| Sérgio Galinha | AM Resgais | 1 |
Clubes
| Clube | Pontos |
|---|---|
| Olivais FC | 8 |
| GRCD Leião | 26 |
| AM Resgais | 27 |
| FC O Minho | 40 |
| UDR Zona Alta | 56 |
| Pelames FC/SC | 58 |
| CB Espinho | 61 |
| Prior Velho FC | 71 |
| Santos FC Venda Nova | 74 |
| Real Caps FC | 76 |
| Os Históricos FC | 84 |



