LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2024/25
6.ª jornada
Amadora · 29 de março de 2025
A jornada
- Organização
- Santos FC Venda Nova
- Local
- Amadora
- Participantes
- 23
Quadro de Honra
Vencedor

Carlos Cabeleira
Jogador livreFinalista

Guilherme Pio
Olivais FCSemifinalista

Cuca Ferraz
Olivais FCSemifinalista

José Freitas
GRCD LeiãoVencedor do Challenge

Hugo Ferreira
GRCD Leião
Resultados
Carlos Cabeleira venceu Guilherme Pio por 1 a 0 na final. Cuca Ferraz e José Freitas foram os semifinalistas. Cuca Ferraz conquistou o terceiro lugar com uma vitória por 1 a 0.
Hugo Ferreira venceu Luís Dias por 2 a 0 na final do Challenge.
Classificações da jornada
Pontuação da jornada conforme as classificações oficiais. Na prova principal e nos clubes, vence a menor pontuação; no Challenge, vence a maior.
Individual
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| Carlos Cabeleira | Jogador livre | 1 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 2 |
| Cuca Ferraz | Olivais FC | 3 |
| José Freitas | GRCD Leião | 4 |
| Telmo Rodrigues | AM Resgais | 5 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 6 |
| André Gomes | AM Resgais | 7 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 8 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 9 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 10 |
| David Loureiro | AM Resgais | 11 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 11 |
| André Xavier | Olivais FC | 12 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 12 |
| João Abreu | FC O Minho | 12 |
| Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 12 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 12 |
| Nuno Silva | Prior Velho FC | 12 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 12 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 12 |
| Valter Félix | Santos FC Venda Nova | 12 |
| Hugo Dias | UDR Zona Alta | 12 |
| Gonçalo Ferreira | Santos FC Venda Nova | 12 |
Challenge
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 15 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 13 |
| David Loureiro | AM Resgais | 9 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 9 |
| Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 4 |
| Nuno Silva | Prior Velho FC | 4 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 4 |
| André Xavier | Olivais FC | 3 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 3 |
| João Abreu | FC O Minho | 3 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 3 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 3 |
| Valter Félix | Santos FC Venda Nova | 3 |
| Hugo Dias | UDR Zona Alta | 3 |
| Gonçalo Ferreira | Santos FC Venda Nova | 3 |
| Carlos Cabeleira | Jogador livre | 1 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 1 |
| Cuca Ferraz | Olivais FC | 1 |
| José Freitas | GRCD Leião | 1 |
| Telmo Rodrigues | AM Resgais | 1 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 1 |
| André Gomes | AM Resgais | 1 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 1 |
Clubes
| Clube | Pontos |
|---|---|
| Olivais FC | 17 |
| AM Resgais | 23 |
| GRCD Leião | 23 |
| FC O Minho | 35 |
| Santos FC Venda Nova | 36 |
| UDR Zona Alta | 42 |
| CB Espinho | 44 |
| Prior Velho FC | 60 |
| Pelames FC/SC | 72 |
| Real Caps FC | 72 |
| Os Históricos FC | 72 |








