LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2024/25
7.ª jornada
Torres Novas · 12 de abril de 2025
A jornada
- Organização
- UDR Zona Alta
- Local
- Sede da UDR Zona Alta, Rua da Arrábida, 15, Torres Novas
- Participantes
- 23
Quadro de Honra
Vencedor

Carlos Cabeleira
Jogador livreFinalista

André Gomes
AM ResgaisSemifinalista

André Xavier
Olivais FCSemifinalista

Telmo Rodrigues
AM ResgaisVencedor do Challenge

José Freitas
GRCD Leião
Resultados
Carlos Cabeleira venceu André Gomes por 4 a 3 na final. André Xavier e Telmo Rodrigues foram os semifinalistas. André Xavier conquistou o terceiro lugar com uma vitória por 5 a 2.
José Freitas venceu Henrique Pio por 3 a 1 na final do Challenge.
Classificações da jornada
Pontuação da jornada conforme as classificações oficiais. Na prova principal e nos clubes, vence a menor pontuação; no Challenge, vence a maior.
Individual
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| Carlos Cabeleira | Jogador livre | 1 |
| André Gomes | AM Resgais | 2 |
| André Xavier | Olivais FC | 3 |
| Telmo Rodrigues | AM Resgais | 4 |
| David Loureiro | AM Resgais | 5 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 6 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 7 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 8 |
| José Freitas | GRCD Leião | 9 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 10 |
| João Abreu | FC O Minho | 11 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 11 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 12 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 12 |
| Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 12 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 12 |
| Nuno Silva | Prior Velho FC | 12 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 12 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 12 |
| Valter Félix | Santos FC Venda Nova | 12 |
| Hugo Dias | UDR Zona Alta | 12 |
| Gonçalo Ferreira | Santos FC Venda Nova | 12 |
| Nuno Telmo | UDR Zona Alta | 12 |
Challenge
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| José Freitas | GRCD Leião | 15 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 13 |
| João Abreu | FC O Minho | 9 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 9 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 4 |
| Nuno Silva | Prior Velho FC | 4 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 4 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 3 |
| Carlos Fernandes | Santos FC Venda Nova | 3 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 3 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 3 |
| Valter Félix | Santos FC Venda Nova | 3 |
| Hugo Dias | UDR Zona Alta | 3 |
| Gonçalo Ferreira | Santos FC Venda Nova | 3 |
| Nuno Telmo | UDR Zona Alta | 3 |
| Carlos Cabeleira | Jogador livre | 1 |
| André Gomes | AM Resgais | 1 |
| André Xavier | Olivais FC | 1 |
| Telmo Rodrigues | AM Resgais | 1 |
| David Loureiro | AM Resgais | 1 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 1 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 1 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 1 |
Clubes
| Clube | Pontos |
|---|---|
| AM Resgais | 11 |
| GRCD Leião | 23 |
| Olivais FC | 25 |
| UDR Zona Alta | 31 |
| FC O Minho | 35 |
| Santos FC Venda Nova | 36 |
| CB Espinho | 47 |
| Prior Velho FC | 60 |
| Pelames FC/SC | 72 |
| Real Caps FC | 72 |
| Os Históricos FC | 72 |








