LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2024/25
8.ª jornada
Braga · 31 de maio de 2025
A jornada
- Organização
- Pelames FC
- Local
- Espaço Synergia, Braga
- Participantes
- 22
Quadro de Honra
Vencedor

Carlos Cabeleira
Jogador livreFinalista

José Freitas
GRCD LeiãoSemifinalista

Guilherme Pio
Olivais FCSemifinalista

Henrique Pio
Olivais FCVencedor do Challenge

David Loureiro
AM Resgais
Resultados
Carlos Cabeleira venceu José Freitas por 3 a 2 na final. Guilherme Pio e Henrique Pio foram os semifinalistas. Guilherme Pio conquistou o terceiro lugar com uma vitória por 3 a 2.
David Loureiro venceu João Abreu por 1 a 0 na final do Challenge.
Classificações da jornada
Pontuação da jornada conforme as classificações oficiais. Na prova principal e nos clubes, vence a menor pontuação; no Challenge, vence a maior.
Individual
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| Carlos Cabeleira | Jogador livre | 1 |
| José Freitas | GRCD Leião | 2 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 3 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 4 |
| André Gomes | AM Resgais | 5 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 6 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 7 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 8 |
| David Loureiro | AM Resgais | 9 |
| João Abreu | FC O Minho | 10 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 11 |
| Domingos Azevedo | Pelames FC/SC | 11 |
| André Xavier | Olivais FC | 12 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 12 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 12 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 12 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 12 |
| Carlos Barros | Pelames FC/SC | 12 |
| Paulo Ribeiro | Real Caps FC | 12 |
| Henrique Azevedo | Pelames FC/SC | 12 |
| Mara Azevedo | Pelames FC/SC | 12 |
| John Lima | Pelames FC/SC | 12 |
Challenge
| Jogador | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| David Loureiro | AM Resgais | 15 |
| João Abreu | FC O Minho | 13 |
| Pedro Sousa | CB Espinho | 9 |
| Domingos Azevedo | Pelames FC/SC | 9 |
| João Rodrigues | FC O Minho | 4 |
| Carlos Barros | Pelames FC/SC | 4 |
| André Xavier | Olivais FC | 3 |
| Tiago Magalhães | FC O Minho | 3 |
| Sérgio Alcobia | CB Espinho | 3 |
| Paulo Quintão | FC O Minho | 3 |
| Paulo Ribeiro | Real Caps FC | 3 |
| Henrique Azevedo | Pelames FC/SC | 3 |
| Mara Azevedo | Pelames FC/SC | 3 |
| John Lima | Pelames FC/SC | 3 |
| Carlos Cabeleira | Jogador livre | 1 |
| José Freitas | GRCD Leião | 1 |
| Guilherme Pio | Olivais FC | 1 |
| Henrique Pio | Olivais FC | 1 |
| André Gomes | AM Resgais | 1 |
| Luís Dias | GRCD Leião | 1 |
| Hugo Ferreira | GRCD Leião | 1 |
| Francisco Vitorino | UDR Zona Alta | 1 |
Clubes
| Clube | Pontos |
|---|---|
| GRCD Leião | 15 |
| Olivais FC | 19 |
| FC O Minho | 34 |
| Pelames FC/SC | 35 |
| AM Resgais | 37 |
| CB Espinho | 46 |
| UDR Zona Alta | 54 |
| Real Caps FC | 58 |
| Santos FC Venda Nova | 69 |
| Prior Velho FC | 69 |
| Os Históricos FC | 69 |
Classificações finais
A classificação individual final considera os sete melhores resultados das oito jornadas.








