LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2025/26
3.ª jornada
Pavilhão Engenheiro Augusto Correia, Coimbra
- Data
- 22 de novembro de 2025
- Organização
- Olivais FC
- Participantes
- 30
Quadro de Honra
Vencedor

Henrique Pio
Finalista

André Gomes
Semifinalista

André Xavier
Semifinalista

Carlos Cabeleira
Challenge

Pedro Sousa
Resultados
Henrique Pio, do Olivais FC, venceu André Gomes, da AM Resgais, na final: 2 a 2 no tempo regulamentar e 3 a 2 na coluna de prolongamento. André Xavier foi terceiro, após vencer Carlos Cabeleira por 4 a 2.
Pedro Sousa, da CB Espinho, venceu Nuno Simões, do GRCD Leião, por 1 a 0 na final do Challenge.
Classificações da jornada
Posições e pontos conforme as tabelas recebidas, incluindo os lugares repetidos.
A classificação do Challenge da jornada atribui 9 pontos a Nuno Simões; o ranking acumulado apresenta 7. As duas fontes são mantidas para consulta.
Prova principal
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Henrique Pio | 30 |
| 2.º | André Gomes | 29 |
| 3.º | André Xavier | 28 |
| 4.º | Carlos Cabeleira | 27 |
| 5.º | Guilherme Pio | 26 |
| 6.º | Luís Dias | 25 |
| 7.º | Telmo Rodrigues | 24 |
| 8.º | Carlos Barros | 23 |
| 9.º | Hugo Ferreira | 22 |
| 10.º | José Freitas | 21 |
| 11.º | Cuca Ferraz | 20 |
| 12.º | Francisco Vitorino | 19 |
| 13.º | Carlos Fernandes | 18 |
| 14.º | Nuno Silva | 17 |
| 15.º | João Abreu | 16 |
| 16.º | David Loureiro | 15 |
| 17.º | Pedro Sousa | 14 |
| 18.º | Nuno Simões | 13 |
| 19.º | Paulo Quintão | 12 |
| 19.º | Sérgio Alcobia | 12 |
| 20.º | Hugo Dias | 10 |
| 20.º | Tiago Magalhães | 10 |
| 20.º | António Mendes | 10 |
| 20.º | Sérgio Galinha | 10 |
| 20.º | Domingos Azevedo | 10 |
| 20.º | Henrique Azevedo | 10 |
| 20.º | Diego Galinha | 10 |
| 20.º | António Azevedo | 10 |
| 20.º | Nuno Telmo | 10 |
| 20.º | Yael Azevedo | 10 |
Challenge
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Pedro Sousa | 11 |
| 2.º | Nuno Simões | 9 |
| 3.º | Paulo Quintão | 7 |
| 3.º | Sérgio Alcobia | 7 |
| 5.º | Hugo Dias | 5 |
| 5.º | Tiago Magalhães | 5 |
| 7.º | António Mendes | 4 |
| 7.º | Sérgio Galinha | 4 |
| 9.º | Domingos Azevedo | 2 |
| 9.º | Henrique Azevedo | 2 |
| 9.º | Diego Galinha | 2 |
| 9.º | António Azevedo | 2 |
| 9.º | Nuno Telmo | 2 |
| 9.º | Yael Azevedo | 2 |










