LIGA NACIONAL KERAKOLL · 2025/26
4.ª jornada
Sede do GDR Santa Tecla, Braga
- Data
- 13 de dezembro de 2025
- Organização
- FC O Minho e GDR Santa Tecla
- Participantes
- 26
Quadro de Honra
Vencedor

Henrique Pio
Finalista

Luís Dias
Semifinalista

Guilherme Pio
Semifinalista

Telmo Rodrigues
Challenge

Francisco Vitorino
Resultados
Henrique Pio, do Olivais FC, venceu Luís Dias, do GRCD Leião, por 3 a 2 na final. Guilherme Pio ficou em terceiro após vencer Telmo Rodrigues por 2 a 1.
Francisco Vitorino, da UDR Zona Alta, venceu Nuno Silva, do FC Prior Velho, por 1 a 0 na final do Challenge.
Classificações da jornada
Posições e pontos conforme as tabelas recebidas, incluindo os lugares repetidos.
A classificação do Challenge apresenta André Xavier e Domingos Azevedo em quinto lugar, com 5 e 4 pontos, respectivamente. As posições e pontuações seguem a fonte.
Prova principal
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Henrique Pio | 30 |
| 2.º | Luís Dias | 29 |
| 3.º | Guilherme Pio | 28 |
| 4.º | Telmo Rodrigues | 27 |
| 5.º | Carlos Cabeleira | 26 |
| 6.º | Cuca Ferraz | 25 |
| 7.º | Hugo Ferreira | 24 |
| 8.º | Carlos Barros | 23 |
| 9.º | André Gomes | 22 |
| 10.º | David Loureiro | 21 |
| 11.º | Sérgio Alcobia | 20 |
| 12.º | João Abreu | 19 |
| 13.º | Pedro Sousa | 18 |
| 14.º | Tiago Magalhães | 17 |
| 15.º | Nuno Simões | 16 |
| 16.º | António Azevedo | 15 |
| 17.º | Francisco Vitorino | 14 |
| 18.º | Nuno Silva | 13 |
| 19.º | Carlos Fernandes | 12 |
| 19.º | Paulo Ribeiro | 12 |
| 20.º | André Xavier | 10 |
| 20.º | Domingos Azevedo | 10 |
| 20.º | Henrique Azevedo | 10 |
| 20.º | Yael Azevedo | 10 |
| 20.º | Paulo Quintão | 10 |
| 20.º | Nuno Telmo | 10 |
Challenge
| Lugar | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1.º | Francisco Vitorino | 11 |
| 2.º | Nuno Silva | 8 |
| 3.º | Carlos Fernandes | 6 |
| 3.º | Paulo Ribeiro | 6 |
| 5.º | André Xavier | 5 |
| 5.º | Domingos Azevedo | 4 |
| 7.º | Henrique Azevedo | 4 |
| 7.º | Yael Azevedo | 4 |
| 9.º | Paulo Quintão | 2 |
| 9.º | Nuno Telmo | 2 |










