LIGA NACIONAL
Resultados por jornada
Época 2026/27
Resultados da época 2026/27| Jornada | Organização | Lugar |
| 1.ª jornada | UDR Zona Alta | 16.º |
Época 2025/26 · 1 jornada
Resultados da época 2025/26| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | AM Resgais | 18.º | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 16 |
Época 2024/25 · 2 jornadas
Resultados da época 2024/25| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 7.º | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 |
| 3.ª jornada | GRCD Leião | 12.º | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
Época 2023/24 · 4 jornadas
Resultados da época 2023/24| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | UDR Zona Alta | 13.º | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 4.ª jornada | GRCD Leião | 12.º | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 14 |
| 5.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 9.º | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| 6.ª jornada | AM Resgais | 9.º | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 16 |
Época 2022/23 · 3 jornadas
Resultados da época 2022/23| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | GRCD Leião | 12.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 16.º | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 |
| 4.ª jornada | UDR Zona Alta | Semifinalista | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 |
Época 2021/22 · 4 jornadas
Resultados da época 2021/22| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | FC Prior Velho | Semifinalista | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | Semifinalista | 7 | 2 | 5 | 0 | 19 | 15 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 9.º | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 4.ª jornada | UDR Zona Alta | Vencedor Challenge | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 |
Época 2020/21 · 3 jornadas
Resultados da época 2020/21| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | UDR Zona Alta | Vencedor | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 |
| 2.ª jornada | FC Coimbra | Semifinalista | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 |
| 3.ª jornada | AM Resgais | 6.º | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 |
Época 2019/20 · 1 jornada
Resultados da época 2019/20| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 10.º | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 |
Histórico de clubes
Clubes e épocas com registo confirmado.
Clubes por época| Época | Clube |
| 2026/27 | (jogador livre) |
| 2023/24 | UDR Zona Alta |
| 2022/23 | UDR Zona Alta |
| 2021/22 | UDR Zona Alta |
| 2020/21 | UDR Zona Alta |
| 2019/20 | UDR Zona Alta |
Palmarés
Palmarés| Prova | Resultado |
| Liga Nacional | 1 vitória em jornadas |
| Liga Nacional | 3 terceiros lugares |
| Liga Nacional | 1 quarto lugar |
| Challenge | 1 vitória em jornadas |
| Taça de Portugal de Duplas | 1 título |
| Taça de Portugal Individual | Vencedor em 2020/21 |
| Supertaça de Portugal | Vencedor em 2021 |
Estatísticas
- Jornadas registadas
- 19
- Resultados entre os quatro primeiros
- 5
Jogos até 2025/26
- Jogos
- 119
- Vitórias
- 61
- Empates
- 25
- Derrotas
- 33
- Golos marcados
- 239
- Golos sofridos
- 177