LIGA NACIONAL
Resultados por jornada
Época 2026/27
Resultados da época 2026/27| Jornada | Organização | Lugar |
| 2.ª jornada | Olivais FC | 14.º |
Época 2025/26 · 5 jornadas
Resultados da época 2025/26| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | AM Resgais | 14.º | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | Vencedor Challenge | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| 4.ª jornada | FC O Minho | 13.º | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 16 |
| 6.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 20.º | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 7.ª jornada | Pelames FC | 15.º | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 |
Época 2024/25 · 7 jornadas
Resultados da época 2024/25| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | FC O Minho | Vencedor Challenge | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | Vencedor Challenge | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 |
| 4.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 27.º | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 5.ª jornada | Olivais FC | 19.º | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 |
| 6.ª jornada | Santos FC Venda Nova | 13.º | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 15 |
| 7.ª jornada | UDR Zona Alta | 22.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 8.ª jornada | Pelames FC | 11.º | 7 | 1 | 5 | 1 | 20 | 19 |
Época 2023/24 · 3 jornadas
Resultados da época 2023/24| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | Pelames FC | 19.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 2.ª jornada | UDR Zona Alta | 21.º | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 5.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 14.º | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 |
Época 2022/23 · 1 jornada
Resultados da época 2022/23| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 6.ª jornada | FC Espinho | 23.º | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Época 2021/22 · 2 jornadas
Resultados da época 2021/22| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 8.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 5.ª jornada | FC Espinho | 14.º | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
Época 2020/21 · 2 jornadas
Resultados da época 2020/21| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | UDR Zona Alta | 19.º | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 3.ª jornada | AM Resgais | 21.º | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 |
Classificação atual
Liga Praxis 2026/27, após a 2.ª jornada de 31 de outubro de 2026.
- Ranking individual
- 23.º 17 pontos
- Ranking Challenge
- Sem classificação
Consultar os rankings da Liga Nacional
Histórico de clubes
Clubes e épocas com registo confirmado.
Clubes por época| Época | Clube |
| 2026/27 | Casa Benfica Espinho |
| 2025/26 | Casa Benfica Espinho |
| 2024/25 | Casa Benfica Espinho |
| 2023/24 | Casa Benfica Espinho |
| 2022/23 | FC Espinho |
| 2021/22 | FC Espinho |
Palmarés
Palmarés| Prova | Resultado |
| Challenge | 1 título nacional |
| Challenge | 3 vitórias em jornadas |
Estatísticas
- Jornadas registadas
- 21
- Resultados entre os quatro primeiros
- 0
Jogos até 2025/26
- Jogos
- 126
- Vitórias
- 34
- Empates
- 31
- Derrotas
- 61
- Golos marcados
- 179
- Golos sofridos
- 258