LIGA NACIONAL
Resultados por jornada
Época 2026/27
Época 2025/26 · 4 jornadas
Resultados da época 2025/26| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | AM Resgais | 22.º | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 2.ª jornada | FC Prior Velho | 14.º | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 22.º | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| 6.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 12.º | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 |
Época 2024/25 · 5 jornadas
Resultados da época 2024/25| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 16.º | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 |
| 4.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 22.º | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5.ª jornada | Olivais FC | 26.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 6.ª jornada | Santos FC Venda Nova | 21.º | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 7.ª jornada | UDR Zona Alta | 21.º | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Época 2023/24 · 6 jornadas
Resultados da época 2023/24| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | UDR Zona Alta | 8.º | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 10.º | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 |
| 4.ª jornada | GRCD Leião | 15.º | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| 5.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 7.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 |
| 6.ª jornada | AM Resgais | 20.º | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 7.ª jornada | FC Prior Velho | 18.º | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
Época 2022/23 · 6 jornadas
Resultados da época 2022/23| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | GRCD Leião | 13.º | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 6.º | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 13.º | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 |
| 4.ª jornada | UDR Zona Alta | 15.º | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| 5.ª jornada | GRCD Leião | 6.º | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 6.ª jornada | FC Espinho | 21.º | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 13 |
Época 2021/22 · 2 jornadas
Resultados da época 2021/22| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 11.º | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 4.ª jornada | UDR Zona Alta | 15.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 |
Época 2020/21 · 2 jornadas
Resultados da época 2020/21| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | UDR Zona Alta | 11.º | 7 | 3 | 3 | 1 | 21 | 17 |
| 3.ª jornada | AM Resgais | Finalista | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 |
Época 2019/20 · 1 jornada
Resultados da época 2019/20| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 6.º | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 |
Histórico de clubes
Clubes e épocas com registo confirmado.
Clubes por época| Época | Clube |
| 2026/27 | UDR Zona Alta |
| 2023/24 | UDR Zona Alta |
| 2022/23 | UDR Zona Alta |
| 2021/22 | UDR Zona Alta |
| 2020/21 | UDR Zona Alta |
| 2019/20 | UDR Zona Alta |
Palmarés
Palmarés| Prova | Resultado |
| Liga Nacional | 1 segundo lugar |
Estatísticas
- Jornadas registadas
- 28
- Resultados entre os quatro primeiros
- 1
Jogos até 2025/26
- Jogos
- 160
- Vitórias
- 51
- Empates
- 39
- Derrotas
- 72
- Golos marcados
- 251
- Golos sofridos
- 275