LIGA NACIONAL
Resultados por jornada
Época 2026/27
Época 2025/26 · 8 jornadas
Resultados da época 2025/26| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | AM Resgais | 16.º | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| 2.ª jornada | FC Prior Velho | 6.º | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 18.º | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 |
| 4.ª jornada | FC O Minho | 15.º | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 |
| 5.ª jornada | Santos FC Venda Nova | 17.º | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 6.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 21.º | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 8.ª jornada | GRCD Leião | 15.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 9.ª jornada | UDR Zona Alta | 6.º | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 |
Época 2023/24 · 6 jornadas
Resultados da época 2023/24| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | Pelames FC | 6.º | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 2.ª jornada | UDR Zona Alta | 14.º | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 11.º | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 |
| 4.ª jornada | GRCD Leião | 14.º | 8 | 2 | 5 | 1 | 16 | 14 |
| 6.ª jornada | AM Resgais | 11.º | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 21 |
| 7.ª jornada | FC Prior Velho | 11.º | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 | 25 |
Época 2022/23 · 1 jornada
Resultados da época 2022/23| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 14.º | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 |
Época 2021/22 · 3 jornadas
Resultados da época 2021/22| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 23.º | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 13.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 5.ª jornada | FC Espinho | 15.º | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 14 |
Histórico de clubes
Clubes e épocas com registo confirmado.
Clubes por época| Época | Clube |
| 2026/27 | GRCD Leião |
| 2023/24 | GRCD Leião |
| 2022/23 | GRCD Leião |
| 2021/22 | GRCD Leião |
Palmarés
Sem resultados de palmarés registados nas fontes consultadas.
Estatísticas
- Jornadas registadas
- 20
- Resultados entre os quatro primeiros
- 0
Jogos até 2025/26
- Jogos
- 119
- Vitórias
- 33
- Empates
- 42
- Derrotas
- 44
- Golos marcados
- 176
- Golos sofridos
- 206