LIGA NACIONAL
Resultados por jornada
Época 2026/27
| Jornada | Organização | Lugar |
|---|---|---|
| 1.ª jornada | UDR Zona Alta | 14.º |
| 2.ª jornada | Olivais FC | 20.º |
Época 2025/26 · 7 jornadas
| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª jornada | AM Resgais | 15.º | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 21 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 20.º | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 |
| 4.ª jornada | FC O Minho | 26.º | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 |
| 5.ª jornada | Santos FC Venda Nova | 21.º | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 6.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 16.º | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 |
| 7.ª jornada | Pelames FC | 21.º | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 |
| 9.ª jornada | UDR Zona Alta | 18.º | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Época 2024/25 · 8 jornadas
| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª jornada | FC O Minho | 29.º | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 19.º | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 3.ª jornada | GRCD Leião | 18.º | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 4.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 28.º | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 5.ª jornada | Olivais FC | 22.º | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 6.ª jornada | Santos FC Venda Nova | 22.º | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 7.ª jornada | UDR Zona Alta | 16.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 |
| 8.ª jornada | Pelames FC | 18.º | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 |
Classificação atual
Liga Praxis 2026/27, após a 2.ª jornada de 31 de outubro de 2026.
- Ranking individual
- 19.º 20 pontos
- Ranking Challenge
- 5.º 9 pontos
Histórico de clubes
Clubes e épocas com registo confirmado.
| Época | Clube |
|---|---|
| 2026/27 | FC O Minho |
| 2023/24 | FC O Minho |
Palmarés
Sem resultados de palmarés registados nas fontes consultadas.
Estatísticas
- Jornadas registadas
- 17
- Resultados entre os quatro primeiros
- 0
Jogos até 2025/26
- Jogos
- 76
- Vitórias
- 9
- Empates
- 13
- Derrotas
- 54
- Golos marcados
- 60
- Golos sofridos
- 203