LIGA NACIONAL
Resultados por jornada
Época 2026/27
Época 2025/26 · 9 jornadas
Resultados da época 2025/26| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | AM Resgais | 5.º | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 15 |
| 2.ª jornada | FC Prior Velho | Finalista | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 7.º | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 8 |
| 4.ª jornada | FC O Minho | Semifinalista | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 |
| 5.ª jornada | Santos FC Venda Nova | 7.º | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 |
| 6.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 8.º | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 7.ª jornada | Pelames FC | Semifinalista | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 |
| 8.ª jornada | GRCD Leião | 14.º | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 9.ª jornada | UDR Zona Alta | Vencedor Challenge | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 |
Época 2024/25 · 7 jornadas
Resultados da época 2024/25| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | FC O Minho | Semifinalista | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | Finalista | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| 3.ª jornada | GRCD Leião | Vencedor Challenge | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 7 |
| 4.ª jornada | Casa Benfica Espinho | Vencedor | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 |
| 5.ª jornada | Olivais FC | 6.º | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 |
| 6.ª jornada | Santos FC Venda Nova | 5.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| 7.ª jornada | UDR Zona Alta | Semifinalista | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 |
Época 2023/24 · 7 jornadas
Resultados da época 2023/24| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | Pelames FC | 11.º | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 16 |
| 2.ª jornada | UDR Zona Alta | Semifinalista | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 10 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 8.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| 4.ª jornada | GRCD Leião | 7.º | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 |
| 5.ª jornada | Casa Benfica Espinho | 6.º | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 |
| 6.ª jornada | AM Resgais | Vencedor | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 8 |
| 7.ª jornada | FC Prior Velho | 7.º | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 23 |
Época 2022/23 · 6 jornadas
Resultados da época 2022/23| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | GRCD Leião | 5.º | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 5.º | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 14 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | Semifinalista | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 |
| 4.ª jornada | UDR Zona Alta | Vencedor Challenge | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 11 |
| 5.ª jornada | GRCD Leião | 5.º | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 |
| 6.ª jornada | FC Espinho | Semifinalista | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 |
Época 2021/22 · 5 jornadas
Resultados da época 2021/22| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | FC Prior Velho | Finalista | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 14.º | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 3.ª jornada | Olivais FC | 12.º | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 |
| 4.ª jornada | UDR Zona Alta | Semifinalista | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| 5.ª jornada | FC Espinho | Vencedor | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 |
Época 2020/21 · 3 jornadas
Resultados da época 2020/21| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | UDR Zona Alta | 13.º | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 |
| 2.ª jornada | FC Coimbra | Finalista | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| 3.ª jornada | AM Resgais | 11.º | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 11 |
Época 2019/20 · 2 jornadas
Resultados da época 2019/20| Jornada | Organização | Lugar | Jogos | V | E | D | GM | GS |
| 1.ª jornada | FC Coimbra | Semifinalista | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 2.ª jornada | AM Resgais | 5.º | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 |
Histórico de clubes
Clubes e épocas com registo confirmado.
Clubes por época| Época | Clube |
| 2026/27 | AM Resgais |
| 2025/26 | AM Resgais |
| 2024/25 | AM Resgais |
| 2023/24 | AM Resgais |
| 2022/23 | AM Resgais |
| 2021/22 | AM Resgais |
| 2020/21 | AM Resgais |
| 2019/20 | AM Resgais |
Palmarés
Palmarés| Prova | Resultado |
| Liga Nacional | 3 vitórias em jornadas |
| Liga Nacional | 4 segundos lugares |
| Liga Nacional | 5 terceiros lugares |
| Liga Nacional | 4 quartos lugares |
| Challenge | 3 vitórias em jornadas |
Estatísticas
- Jornadas registadas
- 41
- Resultados entre os quatro primeiros
- 16
Jogos até 2025/26
- Jogos
- 270
- Vitórias
- 157
- Empates
- 47
- Derrotas
- 66
- Golos marcados
- 670
- Golos sofridos
- 446